Zulassungsrechner
Finde heraus, wo du die beste Chance auf einen Studienplatz hast und welches HAM-Nat Ergebnis du brauchst.
Mehr Informationen zum Zulassungsrechner findest du in unserem Guide zum Zulassungsrechner.
Mehr Informationen zum Zulassungsrechner findest du in unserem Guide zum Zulassungsrechner.
oder
Anerkannte Berufsausbildung? (Magdeburg, Greifswald & Pharmazie Hamburg)
Anerkannte Berufstätgkeit? (Magdeburg)
Anerkannter Freiwilligendienst? (Greifswald & Zahnmedizin Hamburg)
Einträge nach benötigtem HAM-Nat-Ergebnis sortieren
Beachte, dass die benötigte HAM-Nat-Punktzahl nicht dem Anteil richtiger Antworten entspricht. Um die benötigte HAM-Nat-Punktzahl in richtige Antworten umzurechnen, nutze den Punkterechner.
Scrolle zur Seite, um alle Infos zu sehen.
| Studiengang | Stadt | Quote | Benötigte HAM-Nat Punkte | Grenzrang | Anteil Abitur | HAM-Nat | HAM-SJT | HAM-Man | Ausbildung | Berufserfahrung | Freiwilligendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanmedizin | Hamburg | AdH | unwahrscheinlich | 64.30 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humanmedizin | Hamburg | ZEQ | 81 | 82.80 | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humanmedizin | Magdeburg | ZEQ | unwahrscheinlich | 73.50 | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |
| Humanmedizin | Magdeburg | AdH (Quote 2) | unwahrscheinlich | 58.90 | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humanmedizin | Magdeburg | AdH (Quote 3) | 100 | 54.60 | 30% | 55% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
| Zahnmedizin | Hamburg | AdH | unwahrscheinlich | 59.60 | 25% | 30% | 15% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Zahnmedizin | Hamburg | ZEQ | 76 | 66.05 | 0% | 50% | 15% | 30% | 0% | 0% | 5% |
Alle Angaben ohne Gewähr. Um deine Chance an Universitäten mit dem TMS auszurechnen, nutze den Zulassungsrechner von tmsvorbereitung.de.
